| 16:49:31 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520012 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑112 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 15:32:45 | A2 DEN HAAG SCHEVENINGEN KNRM station Visafslagweg | |
| 1520044 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑144 [ex Zoetermeer] |
| 15:29:54 |
Hitteplan code WIT: >25°C | |
| 13:48:04 | A2 'S‑GRAVENZANDE Verlengde Strandweg | |
| 1520036 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑136 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 13:01:48 | P2 NOORDWIJK: schip/watersporter in problemen | |
| 1533999 | | MKP Hollands Midden→persinformatie |
| 11:20:22 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520038 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑138 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 11:17:06 | A2 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND: patiëntenvervoer | |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500973 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Noord |
| 11:15:36 |
A2 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND: patiëntenvervoer + KNRM Lifeguards | |
| 1520041 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑141 [ex Zoetermeer] |
| 09:33:47 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520041 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑141 [ex Zoetermeer] |
| 08:59:08 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520039 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑139 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 08:12:44 | P2 DEN HAAG SCHEVENINGEN Nautisch Centrum Hellingweg: OMS brandmelding | |
| | 15‑7130: TS (=tankautospuit) Scheveningen | |
| 1500158 | | MKB Haaglanden→Scheveningen |
| 03:59:10 | A1 KIJKDUIN Logejo Deltaplein | |
| 1520036 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑136 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 00:35:08 | A1 SCHEVENINGEN Strandweg | |
| 1520017 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑117 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
vrijdag 20260619: | ||
| 21:29:16 | P2 KATWIJK Rijwielpad Zuidduinen: buitenbrand, uitbreiding: normaal | |
| | 16‑1730: TS (=tankautospuit) Katwijk | |
| 1503900 | | MKB Hollands Midden: monitor |
| 20:45:18 | A2 DEN HAAG SCHEVENINGEN Holland Casino Kurhausweg | |
| 1520047 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑147 [ex Zoetermeer] |
| 20:40:31 | A2 SCHEVENINGEN Politiebureau Scheveningen | |
| 1520020 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑120 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 18:16:56 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520011 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑111 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 17:40:11 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520034 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑134 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 17:26:44 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520033 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑133 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 17:18:07 | P1 ZOETERMEER Strand: middel waterongeval persoon te water | |
| 1500052 | | MKB Haaglanden→15‑9592: OvD‑2 |
| 1500021 | | MKB Haaglanden→15‑9595: HOvD‑1 |
| 1500071 | | MKB Haaglanden→15‑9599: WVB (=woordvoerder brandweer) |
| | 16‑3110: WO (=waterongevallenvoertuig) Gouda | |
| 1500046 | | MKB Haaglanden→CaCo (=Calamiteiten‑Coördinator) |
| 1500081 | | MKB Haaglanden→HON (=stafofficier Operatiën, Hoofd Ondersteuning) |
| 1503900 | | MKB Hollands Midden: monitor |
| 1500075 | | MKB Haaglanden→persinformatie |
| 17:16:25 | A1 ZOETERMEER Strand | |
| 1500965 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Zoetermeer: first responder |
| 17:15:50 | A1 ZOETERMEER Strand | |
| 1520047 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑147 [ex Zoetermeer] |
| 17:14:05 | P1 ZOETERMEER Aziëweg: persoon te water | |
| | 15‑5230: TS (=tankautospuit) Zoetermeer Stadshart | |
| | 15‑5250: HW (=hoogwerker) Zoetermeer Stadshart | |
| 1500950 | | MKB Haaglanden→15‑8004: terreinvoertuig bodyboardteam |
| | 15‑8311: RB (=reddingsbrigade) Zoetermeer | |
| 1500050 | | MKB Haaglanden→15‑9591: OvD‑1 |
| | 16‑2210: WO (=waterongevallenvoertuig) Alphen ad Rijn | |
| 1503900 | | MKB Hollands Midden: monitor |
| 1500965 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Zoetermeer: first responder |
| 1500157 | | MKB Haaglanden→Zoetermeer Stadshart |
| 17:07:26 |
P1 KATWIJK Boulevard Zomers Beachclub Zeezijde: waterongeval watersporter vermist + OvD brandweer | |
| | 35‑7202: kleine boot? (Katwijk) | |
| | 35‑7205: kusthulpverleningsvoertuig (Katwijk) | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM‑monitor |
| 1503900 | | MKB Hollands Midden: monitor |
| 1500986 | | MKB Hollands Midden→KNBRD reddingsbrigade Katwijk: alarmploeg |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→toezichthouder milieu ODMH (=Omgevingsdienst Midden‑Holland) |
| 17:06:45 | P1 KATWIJK AAN ZEE Boulevard Zomers Beachclub Zeezijde: schip/watersporter in problemen | |
| 1533999 | | MKP Hollands Midden→persinformatie |
| 16:44:13 | A1 DEN HAAG SCHEVENINGEN Havenpaleis Dr Lelykade | |
| 1520034 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑134 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 15:07:07 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520039 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑139 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 13:30:39 | A2 NOORDWIJK Strand | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM‑monitor |
| 1500993 | | MKB Hollands Midden→KNRM station Noordwijk: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 1500984 | | MKB Hollands Midden→KNBRD reddingsbrigade Noordwijk: alarmploeg |
| 1500987 | | MKB Hollands Midden→KNBRD reddingsbrigade Noordwijk: Coördinator |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→toezichthouder milieu ODMH (=Omgevingsdienst Midden‑Holland) |
| 13:27:48 | A2 NOORDWIJK Strand | |
| 1523190 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16‑190 |
| 12:26:05 |
Hitteplan code ROOD: >32°C | |
| 12:00:13 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520031 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑131 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 11:55:13 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520016 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑116 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 10:10:35 |
Hitteplan code GEEL: >29°C | |
| 09:51:47 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520016 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑116 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 09:32:04 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520009 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑109 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
donderdag 20260618: | ||
| 21:35:31 | A2 DEN HAAG Carlton Beach Hotel Gevers Deynootweg | |
| 1520009 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑109 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 19:15:08 | A2 SCHEVENINGEN Politiebureau Scheveningen | |
| 1520021 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑121 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 18:52:23 | P1 NOORDWIJK Strand: waterongeval | |
| | 35‑7212: kleine boot? (Noordwijk) | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM‑monitor |
| 1503900 | | MKB Hollands Midden: monitor |
| 1500984 | | MKB Hollands Midden→KNBRD reddingsbrigade Noordwijk: alarmploeg |
| 18:51:37 | P2 NOORDWIJK Strand: schip/watersporter in problemen | |
| 1533999 | | MKP Hollands Midden→persinformatie |
| 18:34:07 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520038 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑138 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 18:06:01 | A2 DEN HAAG ZUIDERSTRAND | |
| 1520023 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑123 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 17:49:59 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520038 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑138 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 16:36:31 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520031 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑131 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 16:33:52 | P1 DEN HAAG NOORDER HAVENHOOFD: waterongeval | |
| 1500950 | | MKB Haaglanden→15‑8004: terreinvoertuig bodyboardteam |
| | 15‑8811: RB (=reddingsbrigade hoofdpost Noorderstrand (post 4)) | |
| | 35‑7192: Jaap Pronk (Scheveningen) | |
| | 35‑7195: kusthulpverleningsvoertuig (Scheveningen) | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM‑monitor |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500973 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Noord |
| 1500971 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Zuid |
| 1500998 | | MKB Haaglanden→Scheveningen PID (=Preventie‑inspecteur van Dienst) |
| 16:33:33 | P2 DEN HAAG NOORDER HAVENHOOFD: schip/watersporter in problemen | |
| 1530875 | | MKP Haaglanden→persinformatie |
| 16:28:35 |
P1 SCHEVENINGEN: vaartuig maakt water + station Scheveningen: Kitty Roosmale Nepveu | |
| 1735065 | | KWC→lichtkrant GMK Haaglanden |
| 1735099 | | KWC→KNRM wachtsman (=ook lichtkrant hoofdkantoor IJmuiden) |
| 1735098 | | KWC→lichtkrant Kustwachtcentrum Den Helder |
| 15:58:56 | A1 SCHEVENINGEN Strandweg Th v/d vollybalvelden | |
| 1520031 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑131 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 1520014 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑114 [ex Delft] |
| 1520014 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑114 [ex Delft] |
| 11:36:33 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520001 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑101 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 09:24:18 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520012 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑112 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 08:05:23 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520013 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑113 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 05:50:46 | A1 NOORDWIJK Vuurtorenplein | |
| 1523189 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16‑189 |
| 01:17:07 | A2 SCHEVENINGEN Inntel Hotel Marina Beach Strandweg | |
| 1520041 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑141 [ex Zoetermeer] |
woensdag 20260617: | ||
| 18:59:35 | A2 NOORDWIJK Strandpaviljoen De Zeespiegel Duindamseslag | |
| 1523185 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16‑185 |
| 18:37:50 | P1 KIJKDUIN ZUIDERSTRAND Habana: waterongeval | |
| | 35‑7192: Jaap Pronk (Scheveningen) | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM‑monitor |
| 1500998 | | MKB Haaglanden→Scheveningen PID (=Preventie‑inspecteur van Dienst) |
| 1500995 | | MKB Haaglanden→KNRM station Scheveningen: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 18:36:07 | P2 KIJKDUIN ZUIDERSTRAND Habana: schip/watersporter in problemen | |
| 1530875 | | MKP Haaglanden→persinformatie |
| 18:32:16 |
P1 SCHEVENINGEN: surfer in problemen + station Scheveningen: Kitty Roosmale Nepveu | |
| 1735065 | | KWC→lichtkrant GMK Haaglanden |
| 1735099 | | KWC→KNRM wachtsman (=ook lichtkrant hoofdkantoor IJmuiden) |
| 1735098 | | KWC→lichtkrant Kustwachtcentrum Den Helder |
| 17:08:41 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520001 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑101 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 15:48:06 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520012 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑112 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 13:14:32 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520013 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑113 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
dinsdag 20260616: | ||
| 18:42:03 | A1 DEN HAAG Gevers Deynootweg | |
| 1520035 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑135 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 14:33:28 |
P1 HH contact Maritiem Operatiecentrum+ Kustwacht: Patrouillevaartuig Zeearend | |
| 1735981 | | KWC→kustwachtvliegtuig CG01: 'Pluto‑1' [ex Schiphol] |
| 01:22:46 | A2 SCHEVENINGEN Kurhaus | |
| 1520018 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑118 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
maandag 20260615: | ||
| 17:46:09 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520032 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑132 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 15:11:34 | P2 SCHEVENINGEN Kurhaus: OMS brandmelding | |
| | 15‑7130: TS (=tankautospuit) Scheveningen | |
| 1500158 | | MKB Haaglanden→Scheveningen |
| 13:56:17 | A2 SCHEVENINGEN De Pier | |
| 1520031 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑131 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 11:42:34 | A1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND: patiëntenvervoer | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM‑monitor |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500973 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Noord |
| 1500995 | | MKB Haaglanden→KNRM station Scheveningen: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 11:42:04 |
A1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND: patiëntenvervoer + KNRM Lifeguards | |
| 1520021 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑121 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 10:28:52 | pagertest: OT | |
| 1735982 | | KWC→OT (=Operationeel Team ) |
zondag 20260614: | ||
| 21:29:33 | A1 DEN HAAG Gevers Deynootweg | |
| 1520044 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑144 [ex Zoetermeer] |
| 11:50:20 | A1 KIJKDUIN Kijkduinsestraat Deltaplein | |
| 1520035 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑135 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 11:46:22 | P1 KIJKDUIN Kijkduinsestraat Deltaplein: ongeval letsel | |
| 1530875 | | MKP Haaglanden→persinformatie |
| 02:08:55 | A0 DEN HAAG SCHEVENINGEN Holland Casino Kurhausweg | |
| 1520017 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑117 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 1520018 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑118 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 02:08:31 |
A0 SCHEVENINGEN Kurhausweg | |
| 0120901 | | traumaheli LifeLiner‑1 [ex Heliport Amsterdam] |
| 01:37:06 | P2 DEN HAAG SCHEVENINGEN Kazerne Sloepstraat: herbezetting kazerne | |
| 1500301 | | MKB Haaglanden→15‑6630: TS Honselersdijk |
| 1500147 | | MKB Haaglanden→Honselersdijk |
| 00:58:53 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520001 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑101 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 00:46:35 | A2 DEN HAAG Reuzenrad (Pier) | |
| 1520041 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑141 [ex Zoetermeer] |
zaterdag 20260613: | ||
| 22:55:05 | A1 SCHEVENINGEN Zwarte Pad | |
| 1520015 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑115 [ex Delft] |
| 20:41:18 | ||
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM‑monitor |
| 1500995 | | MKB Haaglanden→KNRM station Scheveningen: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 20:34:24 |
= Houtrustweg | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM‑monitor |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500971 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Zuid |
| 1500995 | | MKB Haaglanden→KNRM station Scheveningen: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 20:32:11 | ||
| 1520010 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑110 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 1520014 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑114 [ex Delft] |
| 20:32:05 | ||
| | 15‑7109: PM‑4W/SRT (=Surf Rescue Team) Scheveningen | |
| 1500158 | | MKB Haaglanden→Scheveningen |
| 16:10:56 | ||
| 1520022 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑122 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 16:09:42 | ||
| 1520038 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑138 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 15:48:14 | ||
| 1520017 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑117 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 11:14:47 | ||
| 1520011 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑111 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 01:58:23 |
+ KNBRD reddingsbrigade Katwijk | |
| 1523174 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16‑174 |
| 21:16:18 | A1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Blue Lagoon | |
| 1520023 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑123 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 21:07:40 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520023 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑123 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 21:07:14 | P1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Blue Lagoon: waterongeval | |
| 1500050 | | MKB Haaglanden→15‑9591: OvD‑1 |
| 21:06:22 | P1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Blue Lagoon: waterongeval | |
| | 15‑7109: PM‑4W/SRT (=Surf Rescue Team) Scheveningen | |
| | 35‑7192: Jaap Pronk (Scheveningen) | |
| | 35‑7195: kusthulpverleningsvoertuig (Scheveningen) | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM‑monitor |
| 1500998 | | MKB Haaglanden→Scheveningen PID (=Preventie‑inspecteur van Dienst) |
| 1500158 | | MKB Haaglanden→Scheveningen |
| 21:05:57 | P2 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Blue Lagoon: schip/watersporter in problemen | |
| 1530875 | | MKP Haaglanden→persinformatie |
| 19:12:03 | A1 MONSTER The Coast Molenslag: patiëntenvervoer | |
| 1500977 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Monster: alarmploeg |
| 1500981 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade 's‑Gravenzande: strandploeg |
| 19:11:01 |
A1 MONSTER The Coast Molenslag: patiëntenvervoer + KNRM Lifeguards | |
| 1520021 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑121 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 16:38:05 | A1 NOORDWIJK Strand | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM‑monitor |
| 1500993 | | MKB Hollands Midden→KNRM station Noordwijk: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→toezichthouder milieu ODMH (=Omgevingsdienst Midden‑Holland) |
| 16:36:56 | A2 NOORDWIJK Strand | |
| 1523181 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16‑181 |
| 15:59:03 |
P1 Wadlopers: in problemen | |
| 1735981 | | KWC→kustwachtvliegtuig CG01: 'Pluto‑1' [ex Schiphol] |
| 15:59:01 |
P1 Wadlopers: in problemen | |
| 1735981 | | KWC→kustwachtvliegtuig CG01: 'Pluto‑1' [ex Schiphol] |
| 14:15:17 | P1 NOORDWIJK Residence Helmhorst Koningin Astrid Boulevard: ongeval letsel, eenzijdig; fiets | |
| 1533999 | | MKP Hollands Midden→persinformatie |
| 14:12:50 | A2 NOORDWIJK Residence Helmhorst Koningin Astrid Boulevard | |
| 1523189 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16‑189 |
| 13:56:17 | P1 NOORDWIJK BAAK de Seaside Koningin Astrid Boulevard: PAC brandmelding | |
| 1503900 | | MKB Hollands Midden: monitor |
| 10:24:30 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520023 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑123 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 05:33:36 | P1 DEN HAAG NOORDER HAVENHOOFD: waterongeval | |
| | 15‑7150: HW (=hoogwerker) Scheveningen | |
| 1500158 | | MKB Haaglanden→Scheveningen |
| 05:30:42 | A1 DEN HAAG NOORDER HAVENHOOFD | |
| 1520009 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑109 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 05:30:33 | P1 DEN HAAG NOORDER HAVENHOOFD: waterongeval | |
| | 15‑7109: PM‑4W/SRT (=Surf Rescue Team) Scheveningen | |
| 1500050 | | MKB Haaglanden→15‑9591: OvD‑1 |
| | 35‑7192: Jaap Pronk (Scheveningen) | |
| | 35‑7195: kusthulpverleningsvoertuig (Scheveningen) | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM‑monitor |
| 1500998 | | MKB Haaglanden→Scheveningen PID (=Preventie‑inspecteur van Dienst) |
| 1500158 | | MKB Haaglanden→Scheveningen |
donderdag 20260611: | ||
| 20:31:54 | A2 SCHEVENINGEN Politiebureau Scheveningen | |
| 1520016 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑116 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 20:31:33 | A1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND De Waterreus | |
| 1520039 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑139 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 20:29:14 | A1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND De Waterreus | |
| 1520001 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑101 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 20:26:45 | A2 SCHEVENINGEN Politiebureau Scheveningen | |
| 1520023 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑123 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 19:08:01 | A2 DEN HAAG 2e Haven | |
| 1520029 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑129 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 15:55:22 | A2 DEN HAAG SCHEVENINGEN SVV Laan v Poot | |
| 1520001 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑101 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 13:00:13 | A2 KATWIJK AAN ZEE Boulevard | |
| 1523173 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16‑173 |
| 12:56:05 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520026 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑126 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 12:21:19 | A2 SCHEVENINGEN LEGOLAND Discovery Centre Strandweg | |
| 1520010 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑110 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 10:51:04 | A2 KIJKDUIN dp9 Deltaplein | |
| 1520010 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑110 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 09:48:34 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520014 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑114 [ex Delft] |
woensdag 20260610: | ||
| 23:35:54 | P1 DEN HAAG NOORDER HAVENHOOFD: waterongeval, motorpech; recr‑/pleziervaart | |
| | 35‑7192: Jaap Pronk (Scheveningen) | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM‑monitor |
| 23:33:11 | P2 DEN HAAG NOORDER HAVENHOOFD: recr‑/pleziervaart schip/watersporter in problemen | |
| 1530875 | | MKP Haaglanden→persinformatie |
| 23:30:03 |
P1 SCHEVENINGEN: vaartuig (lijkt) in problemen + station Scheveningen: Kitty Roosmale Nepveu | |
| 1735065 | | KWC→lichtkrant GMK Haaglanden |
| 1735099 | | KWC→KNRM wachtsman (=ook lichtkrant hoofdkantoor IJmuiden) |
| 1735098 | | KWC→lichtkrant Kustwachtcentrum Den Helder |
| 16:50:13 | P1 KATWIJK AAN ZEE Duinplein: ongeval letsel | |
| 1533999 | | MKP Hollands Midden→persinformatie |
| 15:31:37 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520022 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑122 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 01:28:39 | P1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Barbarossa: bijeenkomst brand | |
| | 15‑7130: TS (=tankautospuit) Scheveningen | |
| | 15‑7140: TST (=tankautospuit‑Terreinvaardig) Scheveningen | |
| | 15‑7141: TST (=Verkenningsvoertuig‑Terreinvaardig Natuurbrandbestrijding) Scheveningen | |
| | 15‑7150: HW (=hoogwerker) Scheveningen | |
| | 15‑7468: WTH (=watertankhaakarmbak) Den Haag Leidschenveen | |
| | 15‑7480: HA (=haakarmvoertuig) Den Haag Leidschenveen | |
| 1500050 | | MKB Haaglanden→15‑9591: OvD‑1 |
| 1500149 | | MKB Haaglanden→Den Haag Leidschenveen |
| 1500158 | | MKB Haaglanden→Scheveningen |
dinsdag 20260609: | ||
| 20:17:09 |
A1 WASSENAAR De Wassenaarse Slag: patiëntenvervoer + KNRM Lifeguards | |
| 1500991 | | MKB Hollands Midden→KNRM station Katwijk: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM‑monitor |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→toezichthouder milieu ODMH (=Omgevingsdienst Midden‑Holland) |
| 20:16:10 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520009 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑109 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 20:15:23 | A1 WASSENAAR De Wassenaarse Slag | |
| 1520010 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑110 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 20:14:27 | A1 WASSENAAR De Wassenaarse Slag | |
| 1523173 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16‑173 |
| 20:11:58 | A1 DEN HAAG Reuzenrad (Pier) | |
| 1520005 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑105 [ex Delft] |
| 13:13:43 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520013 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑113 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 11:03:15 | A1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND: patiëntenvervoer | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM‑monitor |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500973 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Noord |
| 1500995 | | MKB Haaglanden→KNRM station Scheveningen: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 11:02:05 | A1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND | |
| 1520014 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑114 [ex Delft] |
maandag 20260608: | ||
| 20:15:01 | oefening P3: watersporter in problemen | |
| 1735869 | | KWC→KNBRD reddingsbrigade Wassenaar: strandploeg |
| 10:30:34 | pagertest: OT | |
| 1735982 | | KWC→OT (=Operationeel Team ) |
| 10:13:19 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520001 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑101 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
zondag 20260607: | ||
| 11:43:52 | A2 SCHEVENINGEN Crazy Pianos Strandweg | |
| 1520019 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑119 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 10:54:02 | A2 MONSTER Zandmotorpad: patiëntenvervoer | |
