| 18:21:47 | P2 WASSENAAR N14 UGS Hotel Duinoord de Wassenaarse Slag: dienstverlening aflossing | |
| | 15‑6230: TS (=tankautospuit) Maasland | |
| 1500252 | | MKB Haaglanden→15‑6530: TS 's‑Gravenzande |
| 1500301 | | MKB Haaglanden→15‑6630: TS Honselersdijk |
| 1500232 | | MKB Haaglanden→15‑6930: TS De Lier |
| 1500143 | | MKB Haaglanden→De Lier |
| 1500147 | | MKB Haaglanden→Honselersdijk |
| 1500141 | | MKB Haaglanden→Leidschendam/Voorburg |
| 1500160 | | MKB Haaglanden→'s‑Gravenzande |
| 18:18:43 |
GRIP1 A2 WASSENAAR N14 UGS Hotel Duinoord de Wassenaarse Slag uitbr risico: zeer hoog: zeer grote brand natuurbrand ▸ GRIP = Gecoördineerde Regionale IncidentBestrijdingsprocedure | |
| 1523185 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16‑185 |
| 18:13:54 | P2 WASSENAAR N14 duin UGS Hotel Duinoord de Wassenaarse Slag: zeer grote brand, uitbreiding: zeer hoog | |
| | 15‑9594: DA‑HOD (=Hoofdofficier van Dienst) Haaglanden (regionaal) | |
| 1500055 | | MKB Haaglanden→15‑9691: OvD‑4 |
| 18:13:16 |
EINDE GRIP WASSENAAR De Wassenaarse Slag ▸ GRIP = Gecoördineerde Regionale IncidentBestrijdingsprocedure | |
| 1500014 | | MKB Haaglanden→GRIP‑info |
| 17:55:18 |
P2 DEN HAAG ZUIDERSTRAND strandslag 9: schip/watersporter in problemen = Fuutlaan | |
| 1530875 | | MKP Haaglanden→persinformatie |
| 17:51:09 | P1 DEN HAAG NOORD: persoon in problemen | |
| + | KNBRD reddingsbrigade Den Haag Noord | |
| 1735065 | | KWC→lichtkrant GMK Haaglanden |
| 1735098 | | KWC→lichtkrant Kustwachtcentrum Den Helder |
| 1735872 | | KWC→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Noord |
| 1735800 | | KWC→KNBRD wachtsman (=bondsbureau IJmuiden) |
| 17:33:30 |
GRIP1 WASSENAAR Graag NBE ivm duin Hotel Duinoord de Wassenaarse Slag: opkomen voor aflossing zeer grote brand ▸ GRIP = Gecoördineerde Regionale IncidentBestrijdingsprocedure | |
| 1500332 | | MKB Haaglanden→15‑6730: TS Monster |
| 17:20:31 | P1 DEN HAAG NOORD lijkt: zwemmer in problemen | |
| + | KNBRD reddingsbrigade Den Haag Noord | |
| 1735065 | | KWC→lichtkrant GMK Haaglanden |
| 1735098 | | KWC→lichtkrant Kustwachtcentrum Den Helder |
| 1735872 | | KWC→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Noord |
| 1735800 | | KWC→KNBRD wachtsman (=bondsbureau IJmuiden) |
| 17:07:33 | alarm ingetrokken | |
| 1735230 | | KWC→KNRM station Zandvoort: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 1735228 | | KWC→KNRM station Zandvoort: opstappers |
| 1735861 | | KWC→KNBRD reddingsbrigade Zandvoort: alarmploeg |
| 16:06:16 | A1 SCHEVENINGEN Inntel Hotel Marina Beach Strandweg | |
| 1520039 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑139 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 15:37:11 |
GRIP1 P2 WASSENAAR N14 UGS Hotel Duinoord de Wacaarse Slag Duyyrrand zeer 47qte: brand ▸ GRIP = Gecoördineerde Regionale IncidentBestrijdingsprocedure | |
| 1500123 | | MKB Hollands Midden→boswachter Staatsbosbeheer Hollands Duin |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→milieutoezicht OD MH (=Omgevingsdienst Midden‑Holland) |
| 15:34:02 |
A2 DEN HAAG Pompstationsweg Duingebied: patiëntenvervoer | |
| 1500970 | | 15‑8411: KNBRD reddingsbrigade Wassenaar: first responder |
| 1500123 | | MKB Hollands Midden→boswachter Staatsbosbeheer Hollands Duin |
| 1500121 | | MKB Haaglanden→duinwachters Dunea |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM‑monitor |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→milieutoezicht OD MH (=Omgevingsdienst Midden‑Holland) |
| 1500995 | | MKB Haaglanden→KNRM station Scheveningen: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 15:33:09 | A2 DEN HAAG Pompstationsweg Duingebied | |
| 1520015 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑115 [ex Delft] |
| 15:31:51 |
GRIP1 P1 WASSENAAR N14 duin UGS Hotel Duinoord de Wassenaarse Slag: zeer grote brand, uitbreiding: zeer hoog ▸ GRIP = Gecoördineerde Regionale IncidentBestrijdingsprocedure | |
| 1503900 | | MKB Hollands Midden: monitor |
| 15:30:09 | P1 WASSENAAR N13 (Basis pel 3) UGS Rotonde Katwijkseweg de Wassenaarse Slag: brand | |
| | 15‑7430: TS (=tankautospuit) Den Haag Leidschenveen | |
| | 15‑7630: TS (=tankautospuit) Den Haag Laak | |
| | 15‑7830: TS (=tankautospuit) Den Haag Centrum | |
| | 15‑9630: TS‑res (=tankautospuit (reserve)) Haaglanden (regionaal) | |
| 1500140 | | MKB Haaglanden→Den Haag Archipel |
| 1500142 | | MKB Haaglanden→Den Haag Centrum |
| 1500148 | | MKB Haaglanden→Den Haag Laak |
| 1500149 | | MKB Haaglanden→Den Haag Leidschenveen |
| 1500081 | | MKB Haaglanden→HON (=stafofficier Operatiën, Hoofd Ondersteuning) |
| 15:24:07 |
GRIP1 P1 WASSENAAR N14 duin UGS Hotel Duinoord de Wassenaarse Slag: zeer grote brand, uitbreiding: zeer hoog ▸ GRIP = Gecoördineerde Regionale IncidentBestrijdingsprocedure | |
| | 16‑1560: TS (=tankautospuit) Leiden Noord | |
| 1503900 | | MKB Hollands Midden: monitor |
| 15:22:36 |
GRIP1 A2 WASSENAAR N14 UGS Hotel Duinoord de Wassenaarse Slag uitbr risico: zeer hoog: zeer grote brand natuurbrand ▸ GRIP = Gecoördineerde Regionale IncidentBestrijdingsprocedure | |
| 1523385 | | MKA Hollands Midden→OvD‑G 16‑385 |
| 15:19:52 |
GRIP1 A2 WASSENAAR N14 UGS Hotel Duinoord de Wassenaarse Slag uitbr risico: zeer hoog: zeer grote brand natuurbrand ▸ GRIP = Gecoördineerde Regionale IncidentBestrijdingsprocedure | |
| 1523190 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16‑190 |
| 15:18:03 | P1 WASSENAAR De Wassenaarse Slag: brandgerucht | |
| | 15‑5130: TS (=tankautospuit) Leidschendam/Voorburg | |
| 1500141 | | MKB Haaglanden→Leidschendam/Voorburg |
| 15:17:19 |
GRIP1 P1 WASSENAAR N14 duin UGS Hotel Duinoord de Wassenaarse Slag: zeer grote brand, uitbreiding: zeer hoog ▸ GRIP = Gecoördineerde Regionale IncidentBestrijdingsprocedure | |
| 1500054 | | MKB Haaglanden→15‑9593: OvD‑3 |
| 15:17:05 | P1 WASSENAAR De Wassenaarse Slag: brandgerucht | |
| | 16‑4430: TS (=tankautospuit) Voorschoten | |
| 1503900 | | MKB Hollands Midden: monitor |
| 15:07:06 |
GRIP1 P1 WASSENAAR N14 duin UGS Hotel Duinoord de Wassenaarse Slag: zeer grote brand, uitbreiding: zeer hoog ▸ GRIP = Gecoördineerde Regionale IncidentBestrijdingsprocedure | |
| 1500022 | | MKB Haaglanden→15‑9590: CvD (=Commandant van Dienst) |
| 1500052 | | MKB Haaglanden→15‑9592: OvD‑2 |
| 1500020 | | MKB Haaglanden→15‑9594: HOvD‑2 |
| 1500021 | | MKB Haaglanden→15‑9595: HOvD‑1 |
| 1500071 | | MKB Haaglanden→15‑9599: WVB (=woordvoerder brandweer) |
| 1500064 | | MKB Haaglanden→15‑9891: GEO informatiemanager CoPI (=Cdt Plaats Incident) |
| 1500933 | | MKB Haaglanden→Algemeen Commandant Brandweerzorg |
| 1500046 | | MKB Haaglanden→CaCo (=Calamiteiten‑Coördinator) |
| 1520322 | | MKA Haaglanden→GAGS (=Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen) West NL |
| 1520380 | | MKA Haaglanden→GHOR HAc (=Hoofd Actiecentrum GHOR) 15‑803 |
| 1530005 | | GMK Haaglanden→Multidisciplinair Adviseur C2000 |
| 1530001 | | GMK Haaglanden→Beheer Meldkamerdomein (C1; 1e piket) |
| 1500001 | | GMK Haaglanden→piket centralist MKB |
| 1500903 | | MKB Haaglanden→GRIP‑alarm communicatieadviseur ROT |
| 1500904 | | MKB Haaglanden→GRIP‑alarm hoofd communicatie |
| 1500900 | | MKB Haaglanden→GRIP‑alarm informatiemanager Team Bevolkingszorg |
| 1500905 | | MKB Haaglanden→GRIP‑alarm omgevingsanalist communicatie |
| 1500014 | | MKB Haaglanden→GRIP‑info |
| 1500015 | | MKB Haaglanden→GRIP‑monitor |
| 1520365 | | MKA Haaglanden→hoofd MKA (piket) |
| 1500081 | | MKB Haaglanden→HON (=stafofficier Operatiën, Hoofd Ondersteuning) |
| 1500934 | | MKB Haaglanden→HON (=Hoofd Ondersteuning Brandweerzorg) |
| 1500032 | | MKB Haaglanden→HSB's (=Hoofd Sectie Brandweer) |
| 1500060 | | MKB Haaglanden→informatiemanager CoPI (=Commandant Plaats Incident) |
| 1500910 | | MKB Haaglanden→OvD Bevolkingszorg Wassenaar |
| 1520320 | | MKA Haaglanden→OvD‑G 15‑801/802/803 |
| 1500075 | | MKB Haaglanden→persinformatie |
| 15:04:47 | P1 WASSENAAR N14 duin UGS Hotel Duinoord de Wassenaarse Slag: zeer grote brand, uitbreiding: zeer hoog | |
| 1503900 | | MKB Hollands Midden: monitor |
| 14:52:18 |
P1 WASSENAAR N14 duin UGS Hotel Duinoord de Wassenaarse Slag: zeer grote brand, uitbreiding: zeer hoog + Team digitale verkenning | |
| | 15‑5030: TS (=tankautospuit) Wassenaar | |
| | 15‑5060: DPH (=dompelpomphaakarmbak) Wassenaar | |
| | 15‑5080: HA (=haakarmvoertuig) Wassenaar | |
| 1500091 | | MKB Haaglanden→15‑5666: blusrobot (=ex Rijswijk) |
| 1500252 | | MKB Haaglanden→15‑6530: TS 's‑Gravenzande |
| | 15‑6580: HA (=haakarmvoertuig) 's‑Gravenzande | |
| 1500195 | | MKB Haaglanden→15‑6680: HA Honselersdijk |
| | 15‑6699: CO‑MU (=Multi Commando Unit) Honselersdijk | |
| | 15‑7782: AB (=adembescherming) Den Haag Loosduinen | |
| 1500080 | | MKB Haaglanden→15‑9020: AGS Haaglanden+HLM (=Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
| 1500083 | | MKB Haaglanden→15‑9100: PID (=Preventie‑inspecteur van Dienst) |
| 1500040 | | MKB Haaglanden→15‑9583: MvD (=monteur van dienst) |
| | 15‑9586: BSA (=brandstoftank‑aanhanger) Loosduinen (regionaal) | |
| 1500022 | | MKB Haaglanden→15‑9590: CvD (=Commandant van Dienst) |
| 1500054 | | MKB Haaglanden→15‑9593: OvD‑3 |
| 1500020 | | MKB Haaglanden→15‑9594: HOvD‑2 |
| 1500021 | | MKB Haaglanden→15‑9595: HOvD‑1 |
| | 15‑9596: DA‑HON (=Hoofd ondersteuning) Haaglanden (regionaal) | |
| 1500071 | | MKB Haaglanden→15‑9599: WVB (=woordvoerder brandweer) |
| 1500064 | | MKB Haaglanden→15‑9891: GEO informatiemanager CoPI (=Cdt Plaats Incident) |
| 1500046 | | MKB Haaglanden→CaCo (=Calamiteiten‑Coördinator) |
| 1500001 | | GMK Haaglanden→piket centralist MKB |
| 1500147 | | MKB Haaglanden→Honselersdijk |
| 1500081 | | MKB Haaglanden→HON (=stafofficier Operatiën, Hoofd Ondersteuning) |
| 1500032 | | MKB Haaglanden→HSB's (=Hoofd Sectie Brandweer) |
| 1500210 | | MKB Haaglanden→15‑7782: AB Den Haag Loosduinen |
| 1500084 | | MKB Haaglanden→15‑9020: meetploegleider Haaglanden+HLM |
| 1500439 | | MKB Haaglanden→Wassenaar: korpsalarm |
| 1503900 | | MKB Hollands Midden: monitor |
| 1500938 | | MKB Haaglanden→milieutoezicht OD Haaglanden (=Omgevingsdienst Haaglanden) |
| 1500910 | | MKB Haaglanden→OvD Bevolkingszorg Wassenaar |
| 1520320 | | MKA Haaglanden→OvD‑G 15‑801/802/803 |
| 1500075 | | MKB Haaglanden→persinformatie |
| 1500156 | | MKB Haaglanden→Pijnacker/Nootdorp |
| 1500160 | | MKB Haaglanden→'s‑Gravenzande |
| 1500162 | | MKB Haaglanden→Wassenaar |
| 14:42:01 | P1 WASSENAAR Luchtig aan Zee de Wassenaarse Slag: duinbrand, uitbreiding: zeer hoog | |
| | 15‑5040: TST‑NB (=tankautospuit‑terreinvaardig Natuurbrandbestrijding) Wassenaar | |
| 1500087 | | MKB Haaglanden→15‑5400: droneteam (ex Rijswijk) |
| 1500332 | | MKB Haaglanden→15‑6730: TS Monster |
| | 15‑6740: TST (=tankautospuit‑Terreinvaardig) Monster | |
| | 15‑7140: TST (=tankautospuit‑Terreinvaardig) Scheveningen | |
| | 15‑7141: TST (=Verkenningsvoertuig‑Terreinvaardig Natuurbrandbestrijding) Scheveningen | |
| | 15‑7468: WTH (=watertankhaakarmbak) Den Haag Leidschenveen | |
| | 15‑7480: HA (=haakarmvoertuig) Den Haag Leidschenveen | |
| 1500050 | | MKB Haaglanden→15‑9591: OvD‑1 |
| 1500052 | | MKB Haaglanden→15‑9592: OvD‑2 |
| 1500021 | | MKB Haaglanden→15‑9595: HOvD‑1 |
| 1500064 | | MKB Haaglanden→15‑9891: GEO informatiemanager CoPI (=Cdt Plaats Incident) |
| | 16‑1630: TS (=tankautospuit) Valkenburg | |
| 1500123 | | MKB Hollands Midden→boswachter Staatsbosbeheer Hollands Duin |
| 1500046 | | MKB Haaglanden→CaCo (=Calamiteiten‑Coördinator) |
| 1500149 | | MKB Haaglanden→Den Haag Leidschenveen |
| 1500121 | | MKB Haaglanden→duinwachters Dunea |
| 1500081 | | MKB Haaglanden→HON (=stafofficier Operatiën, Hoofd Ondersteuning) |
| 1500439 | | MKB Haaglanden→Wassenaar: korpsalarm |
| 1503900 | | MKB Hollands Midden: monitor |
| 1500153 | | MKB Haaglanden→Monster |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→milieutoezicht OD MH (=Omgevingsdienst Midden‑Holland) |
| 1500158 | | MKB Haaglanden→Scheveningen |
| 1500162 | | MKB Haaglanden→Wassenaar |
| 1500431 | | MKB Haaglanden→Wassenaar: beroepsploeg |
| 11:52:07 | A1 DEN HAAG Hotel Bellavista Gevers Deynootweg | |
| 1520017 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑117 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 10:15:53 |
Hitteplan code WIT: >25 °C | |
| 02:44:43 | A2 SCHEVENINGEN Zeekant | |
| 1520012 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑112 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 01:11:16 | A2 SCHEVENINGEN De Pier Suites | |
| 1520015 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑115 [ex Delft] |
dinsdag 20260804: | ||
| 22:11:36 |
Hitteplan opgeheven | |
| 21:56:08 | A2 SCHEVENINGEN bij de Pier aan linkerzijde | |
| 1520019 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑119 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 20:09:55 | A2 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Hartbeach | |
| 1520014 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑114 [ex Delft] |
| 15:37:41 |
Hitteplan code GEEL: >29 °C | |
| 14:34:47 | A1 SCHEVENINGEN Strandweg bij IJsselalon | |
| 1520027 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑127 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 14:09:59 |
Hitteplan code ROOD: >32 °C | |
| 13:33:03 | A2 DEN HAAG Fuutpad: patiëntenvervoer | |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500971 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Zuid |
| 11:34:13 | A2 KATWIJK AAN ZEE Boulevard | |
| 1523184 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16‑184 |
| 10:35:36 | A2 DEN HAAG Cort v/d Lindenpad: patiëntenvervoer | |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500971 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Zuid |
| 10:35:23 |
A2 DEN HAAG Cort v/d Lindenpad: patiëntenvervoer + KNBRD ReddingsBrigade
| |
| 1520027 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑127 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 09:24:37 |
Hitteplan code GEEL: >29 °C | |
| 01:39:23 | A2 SCHEVENINGEN Politiebureau Scheveningen | |
| 1520023 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑123 [ex Witte Kruis Den Haag] |
maandag 20260803: | ||
| 21:47:21 |
A2 DEN HAAG ZUIDERSTRAND Suiderstrand strandslag 2: patiëntenvervoer = Hoek van Hollandpad + KNBRD ReddingsBrigade
| |
| 1520005 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑105 [ex Delft] |
| 21:33:05 |
Hitteplan opgeheven | |
| 20:55:01 |
P1 TER HEIJDE HVH: persoon vermist | |
| + | CG08: 'Coastguard Rescue Pedro-8' | |
| + | KNRM station HvH: Jeanine Parqui | |
| + | KNRM station Ter Heijde: George Dijkstra | |
| + | KNRM station Ter Heijde: kusthulpverleningsvoertuig | |
| 1735065 | | KWC→lichtkrant GMK Haaglanden |
| 1735099 | | KWC→KNRM wachtsman (=lichtkrant hoofdkantoor IJmuiden) |
| 1735098 | | KWC→lichtkrant Kustwachtcentrum Den Helder |
| 17:44:46 | A2 NOORDWIJK Zonnewende Koningin Astrid Boulevard | |
| 1523372 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16‑372 |
| 17:42:03 | A1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Werelds | |
| 1520012 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑112 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 17:41:37 |
P1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Werelds: watersporter vermist | |
| 1500950 | | MKB Haaglanden→15‑8004: Bodyboardteam |
| | 15‑8811: RB (=reddingsbrigade hoofdpost Noorderstrand (post IV)) | |
| 1500050 | | MKB Haaglanden→15‑9591: OvD‑1 |
| | 35‑7192: Jaap Pronk (Scheveningen) | |
| | 35‑7195: kusthulpverleningsvoertuig (Scheveningen) | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM‑monitor |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500971 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Zuid |
| 1500998 | | MKB Haaglanden→Scheveningen PID (=Preventie‑inspecteur van Dienst) |
| 17:41:14 | P2 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Werelds: schip/watersporter in problemen | |
| 1530875 | | MKP Haaglanden→persinformatie |
| 17:40:44 |
P1 TER HEIJDE SCHEVENINGEN DEN HAAG NOORD: persoon vermist | |
| + | CG08: 'Coastguard Rescue Pedro-8' | |
| + | KNBRD reddingsbrigade Den Haag Noord | |
| + | KNRM station Scheveningen: Jaap Pronk | |
| + | KNRM station Scheveningen: Kitty Roosmale Nepveu | |
| + | KNRM station Ter Heijde: George Dijkstra | |
| 1735065 | | KWC→lichtkrant GMK Haaglanden |
| 1735098 | | KWC→lichtkrant Kustwachtcentrum Den Helder |
| 1735872 | | KWC→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Noord |
| 1735800 | | KWC→KNBRD wachtsman (=bondsbureau IJmuiden) |
| 17:39:31 |
P1 SCHEVENINGEN TER HEIJDE: persoon vermist | |
| + | KNRM station Scheveningen: Jaap Pronk | |
| + | KNRM station Scheveningen: Kitty Roosmale Nepveu | |
| + | KNRM station Ter Heijde: George Dijkstra | |
| 1735065 | | KWC→lichtkrant GMK Haaglanden |
| 1735099 | | KWC→KNRM wachtsman (=lichtkrant hoofdkantoor IJmuiden) |
| 1735098 | | KWC→lichtkrant Kustwachtcentrum Den Helder |
| 1735996 | | SAR‑helikopter CG08 [ex Midden Zeeland] |
| 16:28:37 | A2 SCHEVENINGEN Politiebureau Scheveningen | |
| 1520348 | | MKA Haaglanden→sparr 15‑348 (=Spoedarts/rapid responder) |
| 15:45:21 |
Hitteplan code GEEL: >29 °C | |
| 15:18:34 | P4 MIDDELBURG N57 77,3 Havenpoortweg: demonstratie | |
| 1330101 | | MKP Zeeland→persinformatie |
| 1330102 | | MKP Zeeland→voorlichter media |
| 14:33:33 | A2 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND EHBO‑strandpost Rode Kruis | |
| 1520348 | | MKA Haaglanden→sparr 15‑348 (=Spoedarts/rapid responder) |
| 13:30:20 | A2 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Simonis aan zee | |
| 1520017 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑117 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 10:32:13 | proefalarm: OT Kustwacht | |
| 1735982 | | KWC→OT (=Operationeel Team ) |
| 07:34:06 |
Hitteplan code ROOD: >32 °C | |
| 04:23:53 | A2 NOORDWIJK Prominent Inn hotel Koningin Wilhelmina Boulevard | |
| 1523188 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16‑188 |
| 02:11:58 | A2 DEN HAAG Carlton Beach Hotel Gevers Deynootweg | |
| 1520038 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑138 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 02:02:56 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520038 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑138 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 01:56:34 | A1 SCHEVENINGEN Zwarte Pad | |
| 1420059 | | traumaheli Lifeliner‑2 [ex R'dam TheHague Airport] |
| 01:49:13 | P1 SCHEVENINGEN Zwarte Pad: steekpartij | |
| 1500046 | | MKB Haaglanden→CaCo (=Calamiteiten‑Coördinator) |
| 1530875 | | MKP Haaglanden→persinformatie |
| 00:11:56 | A1 SCHEVENINGEN Zwarte Pad | |
| 1520038 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑138 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
zondag 20260802: | ||
| 22:25:16 | P1 KATWIJK Cantineweg: duinbrand, uitbreiding: zeer hoog | |
| | 16‑1530: TS (=tankautospuit) Leiden Noord | |
| | 16‑1560: TS (=tankautospuit) Leiden Noord | |
| | 16‑1630: TS (=tankautospuit) Valkenburg | |
| | 16‑1730: TS (=tankautospuit) Katwijk | |
| | 16‑1752: AL (=autoladder) Katwijk | |
| | 16‑4209: PM (=personeel/materieelvoertuig) Leiden Zuid | |
| 1503012 | | MKB Hollands Midden→16‑9191: OvD (=Officier van Dienst) Duin en Bollen |
| | 16‑9197: DA‑HOD (=Hoofdofficier van Dienst) regionaal | |
| 1503970 | | MKB Hollands Midden→16‑9199: WVB (=woordvoerder brandweer) |
| | 16‑9232: TS‑res (=tankautospuit (reserve)) Alphen ad Rijn | |
| 1500124 | | MKB Hollands Midden→boswachter Waternet Amsterdamse Waterleidingduinen |
| 1500123 | | MKB Hollands Midden→boswachter Staatsbosbeheer Hollands Duin |
| 1500126 | | MKB Hollands Midden→boswachter Zuid Hollands Landschap |
| 1500046 | | MKB Haaglanden→CaCo (=Calamiteiten‑Coördinator) |
| 1503003 | | MKB Hollands Midden→CvD (=Commandant van Dienst) |
| 1500121 | | MKB Haaglanden→duinwachters Dunea |
| 1503005 | | MKB Hollands Midden→HOvD (=Hoofd Officer van Dienst) West |
| 1503900 | | MKB Hollands Midden: monitor |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→milieutoezicht OD MH (=Omgevingsdienst Midden‑Holland) |
| 1504105 | | MKB Hollands Midden→OvD's‑monitor |
| 21:29:04 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520001 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15‑101 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 20:55:50 |
P1 TER HEIJDE 'S‑GRAVENZANDE HVH MONSTER: persoon vermist | |
| + | CG08: 'Coastguard Rescue Pedro-8' | |
| + | KNBRD reddingsbrigade 's-Gravenzande | |
| + | KNBRD reddingsbrigade Monster | |
| + | KNRM station HvH: Jeanine Parqui | |
| + | KNRM station Ter Heijde: George Dijkstra | |
| + | KNRM station Ter Heijde: kusthulpverleningsvoertuig | |
| 1735065 | | KWC→lichtkrant GMK Haaglanden |
| 1735098 | | KWC→lichtkrant Kustwachtcentrum Den Helder |
| 1735800 | | KWC→KNBRD wachtsman (=bondsbureau IJmuiden) |
| 20:18:57 |
P1 TER HEIJDE 'S‑GRAVENZANDE HVH: persoon vermist | |
| + | KNBRD reddingsbrigade 's-Gravenzande | |
| + | KNRM station HvH: Jeanine Parqui | |
| + | KNRM station Ter Heijde: George Dijkstra | |
| + | KNRM station Ter Heijde: kusthulpverleningsvoertuig | |
| 1735996 | | SAR‑helikopter CG08 [ex Midden Zeeland] |
| 20:09:40 |
P1 TER HEIJDE HVH 'S‑GRAVENZANDE: persoon overboord te water | |
| + | KNBRD reddingsbrigade 's-Gravenzande | |
| + | KNRM station HvH: Jeanine Parqui | |
| + | KNRM station Ter Heijde: George Dijkstra | |
| 1735065 | | KWC→lichtkrant GMK Haaglanden |
| 1735098 | | KWC→lichtkrant Kustwachtcentrum Den Helder |
| 1735800 | | KWC→KNBRD wachtsman (=bondsbureau IJmuiden) |
| 17:54:14 | A2 DEN HAAG Pompstationsweg Duingebied | |
| 1520032 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑132 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 17:53:46 | P1 DEN HAAG Pompstationsweg Duingebied: ongeval letsel | |
| 1530875 | | MKP Haaglanden→persinformatie |
| 16:48:48 | A2 NOORDWIJK Reddingsbrigade strandpost 1 Koningin Wilhelmina B | |
| 1523353 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16‑353 |
| 16:17:52 | A2 KIJKDUIN dp9 Deltaplein | |
| 1520034 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑134 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 16:04:35 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520028 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑128 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 15:41:54 |
Hitteplan code WIT: >25 °C | |
| 15:02:03 |
A2 DEN HAAG Hoek v Hollandpad: patiëntenvervoer + KNBRD ReddingsBrigade
| |
| 1520028 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑128 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 15:01:49 | A2 DEN HAAG Hoek v Hollandpad: patiëntenvervoer | |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500971 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Zuid |
| 14:59:39 | A2 SCHEVENINGEN dp7 Strandweg | |
| 1520039 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑139 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 14:58:59 |
P1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND: waterongeval | |
| 1500950 | | MKB Haaglanden→15‑8004: Bodyboardteam |
| | 15‑8811: RB (=reddingsbrigade hoofdpost Noorderstrand (post IV)) | |
| | 35‑7192: Jaap Pronk (Scheveningen) | |
| | 35‑7195: kusthulpverleningsvoertuig (Scheveningen) | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM‑monitor |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500971 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Zuid |
| 1500998 | | MKB Haaglanden→Scheveningen PID (=Preventie‑inspecteur van Dienst) |
| 14:58:24 | P2 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND: schip/watersporter in problemen | |
| 1530875 | | MKP Haaglanden→persinformatie |
| 12:08:36 | A2 MONSTER Molenslag | |
| 1520022 | | MKA Haaglanden→ambulance 15‑122 [ex Witte Kruis Den Haag] |
