donderdag 20260924: | ||
| 14:43:15 | A2 DEN HAAG Badhotel Gevers Deynootweg | |
| 1520039 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-139 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 14:40:43 | A2 DEN HAAG Badhotel Gevers Deynootweg | |
| 1520341 | | MKA Haaglanden→sparr 15-341 (=Spoedarts/rapid responder) |
dinsdag 20260922: | ||
| 20:34:45 | A2 DEN HAAG Carlton Beach Hotel Gevers Deynootweg | |
| 1520013 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-113 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 20:31:43 | A2 DEN HAAG Carlton Beach Hotel Gevers Deynootweg | |
| 1520027 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-127 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 20:21:38 | A1 SCHEVENINGEN Politiebureau Scheveningen | |
| 1520012 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-112 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 18:44:02 | P1 DEN HAAG Scheveningselaan: duinbrand, uitbreiding: normaal | |
| 1500332 | | MKB Haaglanden→15-6730: TS Monster |
| | 15-6740: TST (=tankautospuit-Terreinvaardig) Monster | |
| | 15-7140: TST (=tankautospuit-Terreinvaardig) Scheveningen | |
| | 15-7141: TST (=Verkenningsvoertuig-Terreinvaardig Natuurbrandbestrijding) Scheveningen | |
| | 15-7468: WTH (=watertankhaakarmbak) Den Haag Leidschenveen | |
| | 15-7480: HA (=haakarmvoertuig) Den Haag Leidschenveen | |
| 1500050 | | MKB Haaglanden→15-9591: OvD-1 |
| 1500123 | | MKB Hollands Midden→boswachter Staatsbosbeheer Hollands Duin |
| 1500149 | | MKB Haaglanden→Den Haag Leidschenveen |
| 1500121 | | MKB Haaglanden→duinwachters Dunea |
| 1500153 | | MKB Haaglanden→Monster |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→milieutoezicht OD MH (=Omgevingsdienst Midden-Holland) |
| 1500158 | | MKB Haaglanden→Scheveningen |
| 15:19:04 | A1 MONSTER F370: fietspad patiëntenvervoer | |
| 1500982 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade 's-Gravenzande: alarmploeg |
| 02:25:50 | A2 NOORDWIJK Boulevard Parallel | |
| 1523184 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16-184 |
maandag 20260921: | ||
| 20:40:02 | A1 KIJKDUIN Kijkduinpark | |
| 1520023 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-123 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 20:38:13 | A1 KIJKDUIN Kijkduinpark | |
| 1520341 | | MKA Haaglanden→sparr 15-341 (=Spoedarts/rapid responder) |
| 16:58:07 | A2 NOORDWIJK Strand | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM-monitor |
| 1500993 | | MKB Hollands Midden→KNRM station Noordwijk: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→milieutoezicht OD MH (=Omgevingsdienst Midden-Holland) |
| 10:29:31 | proefalarm: OT Kustwacht | |
| 1735982 | | KWC→OT (=Operationeel Team ) |
| 08:19:43 | P2 SCHEVENINGEN Sea Life Scheveningen Strandweg: OMS brandmelding | |
| | 15-7130: TS (=tankautospuit) Scheveningen | |
| 1500158 | | MKB Haaglanden→Scheveningen |
zondag 20260920: | ||
| 20:07:58 | P2 SCHEVENINGEN Numa The Hague Scheveningen Gevers Deynootweg: OMS brandmelding | |
| | 15-7230: TS (=tankautospuit) Den Haag Archipel | |
| 1500140 | | MKB Haaglanden→Den Haag Archipel |
| 17:58:15 | A2 DEN HAAG Glowgolf Gevers Deynootweg | |
| 1520011 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-111 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 17:40:56 | A2 DEN HAAG Glowgolf Gevers Deynootweg | |
| 1520036 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-136 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 13:58:46 | A1 SCHEVENINGEN Strandweg | |
| 1520038 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-138 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 1520010 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-110 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 11:42:39 | A1 MONSTER fietspad F1 6,6: patiëntenvervoer | |
| 1500121 | | MKB Haaglanden→duinwachters Dunea |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→milieutoezicht OD MH (=Omgevingsdienst Midden-Holland) |
| 1500977 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Monster: alarmploeg |
| 1500981 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade 's-Gravenzande: strandploeg |
| 01:59:28 | A2 DEN HAAG Gevers Deynootweg | |
| 1520011 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-111 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 00:42:18 | A1 SCHEVENINGEN Zwarte Pad | |
| 1520012 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-112 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
zondag 20260920: | ||
| 21:53:07 | A2 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Zeezicht | |
| 1520032 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-132 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 19:40:09 |
stormwaarschuwing opgeheven | |
| 16:29:24 |
stormwaarschuwing windkracht 6 | |
| 16:02:05 | A1 NOORDWIJK Strand | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM-monitor |
| 1500993 | | MKB Hollands Midden→KNRM station Noordwijk: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→milieutoezicht OD MH (=Omgevingsdienst Midden-Holland) |
| 16:01:37 | P1 NOORDWIJK Strand: waterongeval met letsel | |
| 1533999 | | MKP Hollands Midden→persinformatie |
| 16:00:37 | A2 NOORDWIJK Strand | |
| 1523185 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16-185 |
| 15:49:35 |
stormwaarschuwing opgeheven | |
| 14:18:43 | A1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Spice: patiëntenvervoer | |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500973 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Noord |
| 14:18:11 | A1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Spice | |
| 1520011 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-111 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 14:04:24 |
stormwaarschuwing windkracht 6 | |
| 14:00:09 | A2 NOORDWIJK Zonnewende Koningin Astrid Boulevard | |
| 1523188 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16-188 |
vrijdag 20260918: | ||
| 22:53:09 | A2 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Colorado Charlie | |
| 1520024 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-124 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 16:32:17 | P2 NOORDWIJKERHOUT De Duinsloot: berm/bosschage brand | |
| | 16-1830: TS (=tankautospuit) Noordwijk | |
| 1503900 | | MKB Hollands Midden: monitor |
| 15:25:11 | A1 NOORDWIJK Strand | |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→milieutoezicht OD MH (=Omgevingsdienst Midden-Holland) |
| 1500984 | | MKB Hollands Midden→KNBRD reddingsbrigade Noordwijk: alarmploeg |
| 1500987 | | MKB Hollands Midden→KNBRD reddingsbrigade Noordwijk: coördinator |
| 15:25:07 | A1 NOORDWIJK Strand | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM-monitor |
| 1500993 | | MKB Hollands Midden→KNRM station Noordwijk: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→milieutoezicht OD MH (=Omgevingsdienst Midden-Holland) |
| 15:22:56 | P1 NOORDWIJK Strand: persoon te water | |
| 1533999 | | MKP Hollands Midden→persinformatie |
| 11:03:19 | A2 SCHEVENINGEN Strandweg: patiëntenvervoer | |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500971 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Zuid |
| 11:01:17 | A2 SCHEVENINGEN Strandweg | |
| 1520039 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-139 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
donderdag 20260917: | ||
| 22:14:44 | A1 SCHEVENINGEN Strandweg | |
| 1520018 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-118 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 15:42:40 |
stormwaarschuwing opgeheven | |
| 12:46:42 |
stormwaarschuwing windkracht 6 | |
| 12:08:00 | A2 DEN HAAG Gevers Deynootweg Zwolsestraat | |
| 1520340 | | MKA Haaglanden→sparr 15-340 (=Spoedarts/rapid responder) [ex Witte Kruis DH] |
| 12:05:39 | P1 DEN HAAG Gevers Deynootweg Zwolsestraat: ongeval letsel | |
| 1530875 | | MKP Haaglanden→persinformatie |
| 12:03:02 | A1 DEN HAAG Gevers Deynootweg | |
| 1520017 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-117 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
woensdag 20260916: | ||
woensdag 20260916: | ||
| 19:52:41 | A1 DEN HAAG SCHEVENINGEN Numa The Hague Gevers Deynootweg | |
| 1520039 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-139 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 19:35:31 | A1 DEN HAAG SCHEVENINGEN Numa The Hague Gevers Deynootweg | |
| 1520341 | | MKA Haaglanden→sparr 15-341 (=Spoedarts/rapid responder) |
| 18:44:42 | A2 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Beachclub atlantis | |
| 1520034 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-134 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 18:25:50 | A2 SCHEVENINGEN Politiebureau Scheveningen | |
| 1520038 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-138 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 12:12:07 | A1 SCHEVENINGEN Politiebureau Scheveningen | |
| 1520030 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-130 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 03:34:14 | A1 SCHEVENINGEN Politiebureau Scheveningen | |
| 1520010 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-110 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 00:37:57 | A2 SCHEVENINGEN Politiebureau Scheveningen | |
| 1520049 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-149 [ex Broeder de Vries Zoetermeer] |
dinsdag 20260915: | ||
| 23:32:29 | A2 SCHEVENINGEN Politiebureau Scheveningen | |
| 1520038 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-138 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 17:24:26 | A1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Copacabana | |
| 1520019 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-119 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 10:37:01 |
A1 DEN HAAG ZUIDERSTRAND strandslag 11: patiëntenvervoer = Wieringsepad + KNBRD ReddingsBrigade
| |
| 1520014 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-114 [ex Delft] |
| 10:36:53 |
A1 DEN HAAG ZUIDERSTRAND strandslag 11: patiëntenvervoer = Wieringsepad | |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500971 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Zuid |
| 09:50:31 | P1 KIJKDUIN Hudson: buitensluiting | |
| 1500352 | | MKB Haaglanden→15-6830: TS Wateringen |
| 1500163 | | MKB Haaglanden→Wateringen |
| 07:49:06 | A2 DEN HAAG Gevers Deynootweg | |
| 1520014 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-114 [ex Delft] |
maandag 20260914: | ||
| 17:47:48 | A2 DEN HAAG Hotel Ibis Gevers Deynootweg | |
| 1520014 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-114 [ex Delft] |
| 17:05:07 | A2 DEN HAAG Hotel Ibis Gevers Deynootweg | |
| 1520341 | | MKA Haaglanden→sparr 15-341 (=Spoedarts/rapid responder) |
| 16:58:45 | A1 SCHEVENINGEN Strandweg big bell | |
| 1520039 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-139 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 13:29:58 | A1 KATWIJK AAN ZEE Haven | |
| 1523182 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16-182 |
| 13:03:36 | P1 'S-GRAVENZANDE Strandweg: afhijsen reanimatie | |
| | 15-6450: HW (=hoogwerker) Naaldwijk | |
| 1500252 | | MKB Haaglanden→15-6530: TS 's-Gravenzande |
| 1500314 | | MKB Haaglanden→Naaldwijk A-brigade |
| 1500154 | | MKB Haaglanden→Naaldwijk |
| 1500160 | | MKB Haaglanden→'s-Gravenzande |
| 12:45:05 | A0 'S-GRAVENZANDE Strandweg | |
| 1520033 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-133 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 1520036 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-136 [ex Witte Kruis Den Haag] |
zondag 20260913: | ||
| 21:25:54 | A1 KIJKDUIN Deltaplein | |
| 1520026 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-126 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 11:49:35 | A1 SCHEVENINGEN Kurhaus | |
| 1520001 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-101 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 08:28:21 | A1 SCHEVENINGEN Strandweg bij tramhalte eindhalte | |
| 1520014 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-114 [ex Delft] |
| 00:51:35 | P1 DEN HAAG ZUIDERSTRAND Millers: duinbrand, uitbreiding: normaal | |
| 1500332 | | MKB Haaglanden→15-6730: TS Monster |
| | 15-6740: TST (=tankautospuit-Terreinvaardig) Monster | |
| | 15-7140: TST (=tankautospuit-Terreinvaardig) Scheveningen | |
| | 15-7141: TST (=Verkenningsvoertuig-Terreinvaardig Natuurbrandbestrijding) Scheveningen | |
| | 15-7468: WTH (=watertankhaakarmbak) Den Haag Leidschenveen | |
| | 15-7480: HA (=haakarmvoertuig) Den Haag Leidschenveen | |
| 1500050 | | MKB Haaglanden→15-9591: OvD-1 |
| 1500123 | | MKB Hollands Midden→boswachter Staatsbosbeheer Hollands Duin |
| 1500149 | | MKB Haaglanden→Den Haag Leidschenveen |
| 1500121 | | MKB Haaglanden→duinwachters Dunea |
| 1500153 | | MKB Haaglanden→Monster |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→milieutoezicht OD MH (=Omgevingsdienst Midden-Holland) |
| 1500158 | | MKB Haaglanden→Scheveningen |
zaterdag 20260912: | ||
| 22:08:33 | A1 SCHEVENINGEN Strandweg | |
| 1520022 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-122 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 17:19:26 | P1 NOORDWIJK KSN Koningin Astrid Boulevard/waterspor4ar >#: schip in problemen | |
| 1533999 | | MKP Hollands Midden→persinformatie |
| 14:58:35 |
A2 DEN HAAG ZUIDERSTRAND strandslag 1: patiëntenvervoer = Kijkerduin/Zandmotor | |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500971 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Zuid |
| 07:41:25 | P1 cond??th·W | |
| 1735981 | | kustwachtvliegtuig CG01: 'Pluto-1' [ex Schiphol] |
vrijdag 20260911: | ||
donderdag 20260910: | ||
| 20:38:26 |
P1 KIJKDUIN strandslag 6: brandgerucht = thv Pier 32 | |
| | 15-7141: TST (=Verkenningsvoertuig-Terreinvaardig Natuurbrandbestrijding) Scheveningen | |
| | 15-7730: TS (=tankautospuit) Den Haag Loosduinen | |
| 1500150 | | MKB Haaglanden→Den Haag Loosduinen |
| 1500158 | | MKB Haaglanden→Scheveningen |
| 19:28:40 |
P1 DEN HAAG ZUIDERSTRAND strandslag 8: waterongeval= Westduinpark (duintrap) | |
| | 15-7109: PM-4W/SRT (=SurfRescueTeam) Scheveningen | |
| 1500050 | | MKB Haaglanden→15-9591: OvD-1 |
| | 15-9592: DA-OVD (=Officier van Dienst-2 (thuis)) Haaglanden (regionaal) | |
| | 35-7192: Jaap Pronk (Scheveningen) | |
| | 35-7195: kusthulpverleningsvoertuig (Scheveningen) | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM-monitor |
| 1500998 | | MKB Haaglanden→Scheveningen PID (=Preventie-inspecteur van Dienst) |
| 1500158 | | MKB Haaglanden→Scheveningen |
| 19:27:51 |
P2 DEN HAAG ZUIDERSTRAND strandslag 8: schip/watersporter in problemen = Westduinpark (duintrap) | |
| 1530875 | | MKP Haaglanden→persinformatie |
| 16:21:40 | A1 SCHEVENINGEN Politiebureau Scheveningen | |
| 1520010 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-110 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 13:28:44 | A1 KIJKDUIN Deltaplein | |
| 1520030 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-130 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 07:59:31 |
A1 DEN HAAG ZUIDERSTRAND @TheBeach: patiëntenvervoer | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM-monitor |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500971 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Zuid |
| 1500995 | | MKB Haaglanden→KNRM station Scheveningen: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 07:59:09 |
A1 DEN HAAG ZUIDERSTRAND @TheBeach: patiëntenvervoer + KNBRD ReddingsBrigade
| |
| 1520032 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-132 [ex Witte Kruis Den Haag] |
woensdag 20260909: | ||
| 15:36:51 | A1 DEN HAAG Hotel Bellavista Gevers Deynootweg | |
| 1520029 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-129 [ex Witte Kruis Den Haag] |
dinsdag 20260908: | ||
| 15:39:26 | A1 SCHEVENINGEN huisarts Scheveningen Prins Willemstraat | |
| 1520010 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-110 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 10:00:28 | A1 NOORDWIJK Strand | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM-monitor |
| 1500993 | | MKB Hollands Midden→KNRM station Noordwijk: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→milieutoezicht OD MH (=Omgevingsdienst Midden-Holland) |
| 09:57:35 | P2 NOORDWIJK Strand: surfplank/kite schip/watersporter in problemen | |
| 1533999 | | MKP Hollands Midden→persinformatie |
maandag 20260907: | ||
| 22:06:28 |
P1 SCHEVENINGEN: persoon vermist | |
| + | KNRM station Scheveningen: Kitty Roosmale Nepveu | |
| + | KNRM station Scheveningen: kusthulpverleningsvoertuig | |
| 1735996 | | SAR-helikopter CG08 [ex Midden Zeeland] |
| 21:56:36 | P1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Patagonia: waterongeval | |
| | 15-7141: TST (=Verkenningsvoertuig-Terreinvaardig Natuurbrandbestrijding) Scheveningen | |
| 1500158 | | MKB Haaglanden→Scheveningen |
| 21:54:02 | P1: persoon vermist | |
| 1735230 | | KWC→KNRM station Zandvoort: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 21:52:54 |
P1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Patagonia: waterongeval | |
| | 15-7109: PM-4W/SRT (=SurfRescueTeam) Scheveningen | |
| 1500050 | | MKB Haaglanden→15-9591: OvD-1 |
| | 35-7192: Jaap Pronk (Scheveningen) | |
| | 35-7195: kusthulpverleningsvoertuig (Scheveningen) | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM-monitor |
| 1500998 | | MKB Haaglanden→Scheveningen PID (=Preventie-inspecteur van Dienst) |
| 1500158 | | MKB Haaglanden→Scheveningen |
| 21:50:53 | P1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Patagonia: persoon te water | |
| 1530875 | | MKP Haaglanden→persinformatie |
| 17:46:38 |
Hitteplan opgeheven | |
| 16:02:25 | A2 KIJKDUIN Kijkduinpark | |
| 1520020 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-120 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 14:57:16 |
A2 SCHEVENINGEN Strandweg: patiëntenvervoer | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM-monitor |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500973 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Noord |
| 1500995 | | MKB Haaglanden→KNRM station Scheveningen: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 14:55:33 |
A2 SCHEVENINGEN Strandweg: patiëntenvervoer + KNBRD ReddingsBrigade
| |
| 1520033 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-133 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 14:32:35 | P2 NOORDWIJK Langevelderslag: dienstverlening | |
| | 35-7215: kusthulpverleningsvoertuig (Noordwijk) | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM-monitor |
| 1503900 | | MKB Hollands Midden: monitor |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→milieutoezicht OD MH (=Omgevingsdienst Midden-Holland) |
| 12:56:54 | P2 KATWIJK Rw Zeehos Strandschelp 19 Zeehosplein: OMS brandmelding | |
| | 16-1730: TS (=tankautospuit) Katwijk | |
| 1503900 | | MKB Hollands Midden: monitor |
| 12:37:07 | A2 KATWIJK AAN ZEE Boulevard | |
| 1523371 | | MKA Hollands Midden→rapid responder 16-371 |
| 12:20:25 |
Hitteplan code WIT: >25 °C | |
| 11:24:11 | A1 KIJKDUIN Kijkduinpark | |
| 1520028 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-128 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 10:47:01 | A1 KIJKDUIN Kijkduinpark | |
| 1520348 | | MKA Haaglanden→sparr 15-348 (=Spoedarts/rapid responder) |
zondag 20260906: | ||
| 18:13:25 | A2 SCHEVENINGEN Politiebureau Scheveningen | |
| 1520011 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-111 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 18:07:25 | A2 SCHEVENINGEN Politiebureau Scheveningen | |
| 1520018 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-118 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 18:01:27 |
A2 MONSTER Molenslag: patiëntenvervoer + KNBRD ReddingsBrigade
| |
| 1520044 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-144 [ex Zoetermeer] |
| 17:53:55 | A2 MONSTER Molenslag: patiëntenvervoer | |
| 1500977 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Monster: alarmploeg |
| 1500981 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade 's-Gravenzande: strandploeg |
| 17:22:14 | A2 KATWIJK AAN ZEE Strand | |
| 1500991 | | MKB Hollands Midden→KNRM station Katwijk: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM-monitor |
| 1523174 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16-174 |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→milieutoezicht OD MH (=Omgevingsdienst Midden-Holland) |
| 15:44:42 | P1 DEN HAAG Gevers Deynootweg: ongeval letsel | |
| 1530875 | | MKP Haaglanden→persinformatie |
| 15:39:36 | A1 DEN HAAG ZUIDERSTRAND @TheBeach | |
| 1520026 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-126 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 14:02:55 |
A2 DEN HAAG ZUIDERSTRAND strandslag 11: patiëntenvervoer= Wieringsepad | |
| 1500999 | | MKB Haaglanden→KNRM-monitor |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500971 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Zuid |
| 1500995 | | MKB Haaglanden→KNRM station Scheveningen: khv (=kusthulpverleningsvoertuig) |
| 14:02:34 |
A2 DEN HAAG ZUIDERSTRAND strandslag 11 = Wieringsepad | |
| 1520026 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-126 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 13:36:16 | A1 KATWIJK AAN ZEE Boulevard Zeezijde | |
| 1523371 | | MKA Hollands Midden→rapid responder 16-371 |
| 13:29:27 | A0 DEN HAAG SCHEVENINGEN easyHotel Gevers Deynootweg | |
| 1520026 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-126 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 1520015 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-115 [ex Delft] |
| 12:00:22 | A2 NOORDWIJK Erasmusweg Koningin Astrid Boulevard | |
| 1523371 | | MKA Hollands Midden→rapid responder 16-371 |
| 11:19:18 | A2 KATWIJK AAN ZEE Boulevard Hotel Noordzee | |
| 1523189 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16-189 |
| 11:15:06 | A2 TEXEL/OOSTEREND Waddenzee/Oosterend | |
| 0126999 | | MKA Noord-Holland Noord→ambulance 10-116 |
| 11:12:21 |
P1 TER HEIJDE: persoon te water | |
| + | KNRM station Ter Heijde: kusthulpverleningsvoertuig | |
| 1735065 | | KWC→lichtkrant GMK Haaglanden |
| 1735099 | | KWC→KNRM wachtsman (=lichtkrant hoofdkantoor IJmuiden) |
| 1735098 | | KWC→lichtkrant Kustwachtcentrum Den Helder |
| 04:01:48 | A2 NOORDWIJK Boulevard Parallel | |
| 1523181 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16-181 |
| 02:02:48 | A1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Blue Lagoon | |
| 1520015 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-115 [ex Delft] |
zaterdag 20260905: | ||
| 22:32:24 | A1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Hartbeach | |
| 1520011 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-111 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 21:11:54 | A2 DEN HAAG Gevers Deynootweg | |
| 1520035 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-135 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 15:51:09 | A1 SCHEVENINGEN Strandweg | |
| 1520033 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-133 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 13:56:24 | A1 ZOETERMEER Aziëweg noord aa | |
| 1500965 | | MKB Haaglanden→15-8311: KNBRD reddingsbrigade Zoetermeer: first responder |
| 13:36:47 | A0 WASSENAAR Meijendel | |
| 1500123 | | MKB Hollands Midden→boswachter Staatsbosbeheer Hollands Duin |
| 1500121 | | MKB Haaglanden→duinwachters Dunea |
| 1523007 | | MKB Hollands Midden→milieutoezicht OD MH (=Omgevingsdienst Midden-Holland) |
| 00:04:52 | A1 BAAK NOORDWIJK de Seaside Koningin Astrid Boulevard | |
| 1523191 | | MKA Hollands Midden→ambulance 16-191 |
vrijdag 20260904: | ||
| 23:13:54 | A1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Manta | |
| 1520004 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-104 [ex Waldorpstraat Den Haag] |
| 22:58:37 | A1 KIJKDUIN Kijkduinsestraat | |
| 1520036 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-136 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 19:42:39 | A1 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND | |
| 1520023 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-123 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 15:43:42 |
stormwaarschuwing opgeheven | |
| 13:09:43 |
stormwaarschuwing windkracht 6 | |
| 09:35:57 | 'S-GRAVENZANDE Na overdracht: B2 3.4 cardiologie >> AMC F3 Zuid | |
| + | KNBRD reddingsbrigade 's-Gravenzande | |
| 0126999 | | MKA Noord-Holland Noord: monitor |
| 03:58:33 | A1 SCHEVENINGEN Kurhaus | |
| 1520047 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-147 [ex Zoetermeer] |
donderdag 20260903: | ||
| 23:09:42 | A2 SCHEVENINGEN NOORDERSTRAND Aloha surf | |
| 1520015 | | MKA Haaglanden→high care ambulance 15-115 [ex Delft] |
| 22:23:48 | A2 SCHEVENINGEN Strandweg | |
| 1520033 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-133 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 20:28:46 |
A1 DEN HAAG Zandmotorpad: patiëntenvervoer + KNBRD ReddingsBrigade
| |
| 1520025 | | MKA Haaglanden→ambulance 15-125 [ex Witte Kruis Den Haag] |
| 20:16:43 | A1 DEN HAAG Zandmotorpad: patiëntenvervoer | |
| 1500972 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: OC (=Operationeel Commandant) |
| 1500971 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Den Haag: strandploeg Zuid |
| 1500977 | | MKB Haaglanden→KNBRD reddingsbrigade Monster: alarmploeg |
